FrigoCraft S18K-V05.SZ4250.2S-H15.DY4 Split Ch
| Üretim Yeri | Türkiye |
|---|---|
| Marka | FrigoCraft |
| Kasetleme Tipi | Kapalı Split Tip |
| Çalışma Rejimi | -40/45°C EN12900/10K-SH |
| Uygulama Tipi | Şoklama |
| Soğucutu Akışkan | |
| Soğutma Kap.(W) (+40°C Kond.). | 13.280 |
| Soğutma Kap. (W) (+45°C Kond.) | 13.050 |
| Soğutma Kap. (W) (+50°C Kond.). | 12.830 |
| Enerji Verimliliği (COP) | 1,22 |
| Şase Modeli | FrigoCraft Şase – FSS/V-050 |
| Ses Seviyesi | 56,16 dBA/10m |
| Likit Hattı | 7/8" |
| Emiş Hattı | 1 5/8" |
| Servis Ünyonu | – |
| Net Ağırlığı | – |
| Brüt Ağırlığı | – |
| Kompresör Markası | Dorin |
| Kompresör Tipi | |
| Kompresör Modeli | Dorin 2S-H 1500 |
| Kompresör Krank Isıtıcı | – |
| Komp. Miktar ve Güç(adet X Hp) | 1 X 15,00 |
| Komp. Elektrik Besl.(V/Ph/Hz | 380 – 400 / 3 / 50 – 60 |
| Komp. Basma Hattı ( Ø inch) | 7/8" |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 1 5/8" |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Modeli | FrigoCraft Kondenser – FSS/V-050 |
| Kondenser Kapas.Watt Dt=15 °C | 52.400 |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,50 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 121,40 |
| Hava Debisi (m³/h) | 16.338 |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru Modeli | Ziehl-Abegg FN050-4EK.4I.V7P1 Fan Motoru – 140057 |
| Fan Motoru Deviri (RPM) | 4 Kutup (~1.400 devir) |
| Fan Kanadı | – |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2×500 |
| Fan Motoru Çektiği Güç (kW) | 2×0,750 |
| Fan Mot. Elk. Besl. (V/Ph/Hz) | 220 – 230 / 1 / 50 |
| Likit Tankı | FrigoCraft FRGLR 30S – 7/8" Likit Tankı |
| Filter Drayer | Danfoss 023U7251 DCR0487S Kartuş K. 7/8" Tekli |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0186 SGN 22S – 7/8" Kaynaklı |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1225 EVR 15 Solenoid Vana 7/8"Kay. |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6701 IP67 10W Bobin 220V50Hz |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
| Alçak Basınç Kontrol | – |
| Yüksek Basınç Kontrol | – |
| Fan Kontrol | Danfoss 061H3140 XGE-4C Fan Hız Kntr.19 bar/0.2-3A |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. 20HP Trf. Şok Panosu |
| Kondenser Tipi | F&T |
| Ortam Sıcaklığı | NORMAL |
| Şoklama Kap - Kg (-40/+40°C) | 2.100 |
| Şoklama Kap - Kg (-40/+45°C) | 1.800 |
| Şoklama Kap - Kg (-40/+50°C) | 1.600 |
| Not : | Cihazlar 10 bar azot şarjlı olarak sevk edilir |
Bu ürünle ilgili aşağıdaki dökümanlar bulunmaktadır.
| Soğutma Grubu Fiyat Listesi | Kullanım Kılavuzu | |
| CE Belgesi | EAC Belgesi | |
| ISO9001 | ||
| OHSAS18001 |

Henüz hiç yorum yapılmamış.