Toshiba PH160G1C-4DZDE2 ( 9.503 BTU) R22
| Üretim Yeri | Çin |
|---|---|
| Marka | Toshiba |
| Kompresör Çalışma Rejimi | HBP (+7,2°C / +54,4°C) |
| Kompresör Gücü (Hp) | |
| Elektrik Beslemesi | 220V |
| Soğucutu Akışkan | |
| Soğutma Kapasitesi (Watt) | 2.785 |
| Kompresör Motor Tipi | 1 Faz – CSR |
| Kompresör Modeli | PH160G1C-4DZDE2 |
| Komp Süpürme Hacmi (cm3/rev) | 16 |
| Kompresör Frekans (Hz) | 50 |
| Kompresör Emiş Hattı | 3/8" |
| Kompresör Basma Hattı | 5/16" |
| BOM. | – |

Henüz hiç yorum yapılmamış.